新型コロナウィルスによる公共交通機関の利用制限により移動手段でお困りの方
新型コロナウィルス対策車両で海外からの帰国者をご自宅や検疫所の指定場所への送迎を致します。
もし抗原検査またはPCR検査結果が「陽性」の場合でも、キャンセル料は不要です
是非お問い合わせください
お迎えに上がる車両は以下よりお選びいただけます。
密集、密接回避の為、乗車可能人数は通常の乗車人数よりも少なくなります。
※少人数の御利用でハイヤー等を希望の方は協力会社にて対応致しますので御相談下さい。
マイクロバス
乗車人数 1名~8名まで
小型バス
乗車人数 1名~10名まで
中型バス
乗車人数 1名~12名まで
大型バス
乗車人数 1名~20名まで
下記は必ずお守りください。お守りいただけない場合は、運行を中止させて頂く場合もございます。
運行中止となった場合、お迎え先の空港まで戻り、降車して頂きます。その場合は、お客様都合のキャンセル扱いとなり、料金の100%を申し受けます。
以下の料金は目安になります。お問い合せ頂いた際に、出発地から目的地までの距離・時間を基に正式な料金を算出いたします。
お送り先 | マイクロバス |
---|---|
茨城県 | 50,000~ |
栃木県 | 55,000~ |
群馬県 | 65,000~ |
埼玉県 | 40,000~ |
千葉県 | 30,000~ |
東京都 | 35,000~ |
神奈川県 | 40,000~ |
青森県 | 270,000~ |
岩手県 | 240,000~ |
宮城県 | 200,000~ |
秋田県 | 250,000~ |
山形県 | 210,000~ |
福島県 | 100,000~ |
新潟県 | 110,000~ |
富山県 | 170,000~ |
石川県 | 190,000~ |
福井県 | 200,000~ |
山梨県 | 55,000~ |
長野県 | 100,000~ |
岐阜県 | 140,000~ |
静岡県 | 100,000~ |
愛知県 | 150,000~ |
三重県 | 170,000~ |
お送り先 | マイクロバス |
---|---|
滋賀県 | 200,000~ |
京都府 | 220,000~ |
大阪府 | 240,000~ |
兵庫県 | 260,000~ |
奈良県 | 240,000~ |
和歌山県 | 260,000~ |
鳥取県 | 290,000~ |
島根県 | 310,000~ |
岡山県 | 270,000~ |
広島県 | 290,000~ |
山口県 | 370,000~ |
徳島県 | 270,000~ |
香川県 | 270,000~ |
愛媛県 | 290,000~ |
高知県 | 300,000~ |
福岡県 | 410,000~ |
佐賀県 | 440,000~ |
長崎県 | 440,000~ |
熊本県 | 460,000~ |
大分県 | 440,000~ |
宮崎県 | 470,000~ |
鹿児島県 | 490,000~ |
下記は必ずお守りください。お守りいただけない場合は、運行を中止させて頂く場合もございます。
運行中止となった場合、お迎え先の空港まで戻り、降車して頂きます。その場合は、お客様都合のキャンセル扱いとなり、料金の100%を申し受けます。
取消日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日の14日前~8日前まで | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の7日前~配車時間24時間前まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の配車時間24時間前から当日の配車時間まで | 旅行代金の 50% |
旅行開始日の当日配車時間以降 | 旅行代金の 100% |
【TEL】045-461-4666
【月~土】9:00~17:45
※上記時間外でお急ぎの場合、090-3209-0890へ御連絡願います。